Station Mobile de Concasseur à percussion d' axe vertical

haute qualité de matière première,efficace et performant
Le concasseur tertiaire mobile est équipé broyeur à sable très efficace,augmente la capacité de cet équipement.Concernant le broyeur à sable série 5X,il a plusieurs brevets,aussi un bon modèle du technique de concassage professionnel et la fabrication de machine.
Applications: Sable mécanisme, mise en forme des agrégats, béton bitumineux
L'introduction brève
Station Mobile de Concasseur à percussion d' axe vertical est idéal pour le concassage et le criblage tertiaire dans le domaine de carrière, recyclage du béton, infrastructure et construction. Il est surtout utilisé pour la fabrication du matière première en excellente agrégat et sable pour le chemin de fer, la route, l' autoroute et la construction de bâtiments.
En savoir plus sur Liming® Station Mobile de Concasseur à percussion d' axe vertical
1. Haute capacité
2. Concassage fin et l'ajustement de forme
3. Haute performance, flexible
4.Concassage et criblage intégrante
5.Convoyeur à bande auto-chargé
Spécification
Station Mobile de Concasseur à percussion d'axe vertical
Données techniques // modèle | Y3S1848V81 | Y3S1860V92 | Y3S2160V140 | |
Taille du Transport(mm) | 13500×2830×4350 | 15600×2830×4350 | 15600×3100×4480 | |
Poids(t) | 31 | 36 | 49 | |
Configuration des pneus | Dualaxial | Dualaxial | Triaxial | |
Concasseur à percussion vertical | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
Taille d'entrée maximale(mm) | 35 | 40 | 45 | |
Capacité(T/h) | 100-260 | 150-380 | 225-520 | |
Convoyeur à bande en bas de criblaqe vibrant | B800×7M | B800×8M | B1000×8M | |
Convoyeur à bande auto-chargé | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M | |
Crible vibrant | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 | |
Commande électrique | norme | boîtier de commande + panneau de contrôle | boîtier de commande + panneau de contrôle | boîtier de commande + panneau de contrôle |
optionnel | boîtier de commande + LCD | boîtier de commande + LCD | boîtier de commande + LCD | |
Jambe hydraulique | norme | 4 | 4 | 4 |
optionnel | 2 | 2 | 2 | |
Hydraulique cylindre | norme | 0 | 0 | 0 |
optionnel | 2 | 2 | 2 |
Toute modification des données techniques ne seront pas conseillé supplémentairement.